Bem-vindo ao mundo da aplicação prática do ozónio!
Um método original de uso prático do ozônio, a fim de desinfecção completamente ecológica das salas. Usamos ozônio ativo especialmente desenvolvido, contido no ar e na água, que liberamos em uma sala estritamente microclimamente preparada.
2.1. Bactérias destruídas pelo OzonioAir™ e OzonioWater™ Método [lista completa]
Achromobacter: | Enterococcus: | Salmonella: |
Achromobacter butyri | Enterococcus faecalis Enterococcus faecalis | Salmonella enterica |
Aeromonas: | Escherichia: | Salmonella enteritidis |
Aeromonas salmonicida | Escherichia coli Escherichia coli, E. Coli | Salmonella typhimurium |
Agrobacterium: | Lactococcus: | Salmonella typhi |
Agrobacterium tumefaciens | Lactococcus lactis | Salmonella paratyphi |
Bacillus: | Legionella: | Serratia: |
Bacillus anthracis Carbúnculo ou antraz | Legionella pneumophila | Serratia marcescens Serratia marcescens |
Bacillus cereus Bacillus cereus | Leptospira canicola | Shigella: |
Bacillus coagulans | Listeria: | Shigella dysenteriae |
Bacillus globigii | Listeria monocytogenes | Shigella flexneri |
Bacillus licheniformis | Micrococcus: | Shigella paradysenteriae |
Bacillus megatherium | Micrococcus candidus | Rhodospirillum: |
Bacillus paratyphus | Micrococcus caseolyticus | Rhodospirillum rubrum |
Bacillus subtilis Bacillus subtilis | Micrococcus luteus | Staphylococcus: |
Bacillus stearothermophilus | Micrococcus spharaeroides | Staphylococcus epidermidis |
Clavibacter: | Mycobacterium: | Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus |
Clavibacter michiganensis | Mycobacterium avium | Streptococcus: |
Clostridium: | Mycobacterium fortuitum | Streptococcus ‘C’ |
Clostridium botulinum Clostridium botulinum | Mycobacterium leprae Bacilo-de-hanse | Streptococcus agalactiae Streptococcus agalactiae |
Clostridium sporogenes laseczka gnilna | Mycobacterium tuberculosis MTB ou bacilo de Koch | Streptococcus pneumonia Streptococcus pneumoniae ou informalmente Pneumococo |
Clostridium tetani Clostridium tetani | Moraxella catarrhalis: | Streptococcus pyogenes paciorkowiec ropny |
Clostridium perfringens Clostridium welchii | Moraxella catarrhalis | Streptococcus salivarius |
Clostridium difficile | Proteus: | Streptococcus viridans Streptococcus viridans |
Clostridium chauvoei laseczka szelestnicy | Proteus vulgaris odmieniec pospolity | Vibrio: |
Clostridium ghoni | Pseudomonas: | Vibrio alginolyticus |
Clostridium tyrobutyricum laseczka kwasu mlekowego | Pseudomonas aeruginosa pałeczka ropy błękitnej | Vibrio anguillarum |
Corynebacterium: | Pseudomonas fluorescens (bioflim) | Vibrio cholerae przecinkowiec cholery |
Corynebacterium diphtheriae maczugowiec błonicy | Pseudomonas putida |
 
2.2. Fungos, leveduras, bolores, esporos destruídas pelo OzonioAir™ e OzonioWater™ Método [lista completa]
Alternaria: | Colletotrichum lagenarium | Pythium ultimum |
Alternaria solani | Fusarium: | Phytophthora: |
Aspergillus: | Fusarium oxysporum | Phytophthora erythroseptica różowa zgnilizna |
Aspergillus candidus | Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici | Phytophthora parasitica |
Aspergillus flavus kropidlak żółty | Grotrichum: | Rhizoctonia: |
Aspergillus glaucus kropidlak zielony | Grotrichum candidum | Rhizoctonia solani |
Aspergillus niger kropidlak czarny | Monilinia: | Rhizopus: |
Aspergillus terreus | Monilinia fructicola | Rhizopus nigricans |
Aspergillus saitoi | Monilinia laxa brutalna zgnilizna drzew pestkowych | Rhizopus stolonifer |
Aspergillus oryzae | Mucor: | Rhodotorula: |
Aspergillus fumigatus kroplidlak popielaty | Mucor racemosus | Rhodotorula rubra |
Athelia: | Mucor piriformis | Saccharomyces: |
Athelia rolfsii | Penicillium: | Saccharomyces cerevisiae |
Baker’s yeast drożdże piekarskie | Penicillium cyclopium | Saccharomyces ellipsoideus |
Botrytis: | Penicillium chrysogenum | Sclerotinia: |
Botrytis cinerea gronkowiec szary | Penicillium citrinum | Sclerotinia sclerotiorum zgnilizna twardzikowa |
Botrytis allii | Penicillium digitatum | Thamnidium |
Candida: | Penicillium glaucum | Trichoderma: |
Candida albicans | Penicillium expansum | Trichoderma viride |
Cladosporium | Penicillium egyptiacum | Verticillium: |
Colletotrichum: | Penicillium roqueforti | Verticillium albo-atrum |
Colletotrichum coccodes | Pythium: | Verticillium dahliae |
 
2.3. Virus destruídas pelo OzonioAir™ e OzonioWater™ Método [lista completa]
Adenovirus: | Herpes simplex virus wirus opryszczki pospolitej |
Adenovirus 7a | HIV ludzki wirus niedoboru odporności |
Bacteriophage (Escherichia coli): | GD VII virus |
Bacteriophage f2 | Influenza virus wirus grypy |
Enterovirus: | Rhabdoviridae: |
Coxsackie A9, B3, B5 | Vesicular stomatitis virus wirus pęcherzykowatego zapalenia jamy ustnej |
Echovirus 1, 5, 12, 29 | Rabies virus wirus wścieklizny |
Poliovirus 1, 2, 3 | Rotavirus |
Encephalomyocarditis virus | SARS virus |
Hepatitis A virus wirus zapalenia wątroby typu A (WZW) | Tobacco mosaic virus wirus mozaiki tytoniu |
 
2.4. Protozoários destruídos pelo OzonioAir™ e OzonioWater™ Método [lista completa]
Cryptosporidium: | Cryptosporidium parvum |
Giardia: | Giardia lamblia ogoniastek jelitowy |
Giardia muris | Paramecium pantofelki |
 
2.5. Cistos de parasitas destruídos pelo OzonioAir™ e OzonioWater™ Método [lista completa]
Entamoeba histolytica cysts cysty pełzaka czerwonki | Nematode eggs jaja nicieni |
Schistosoma eggs jaja przywry |
 
2.8. Ácaros destruídas pelo OzonioAir™ e OzonioWater™ Método [lista completa]
roztocza kurzu domowego | alergenów (np. pyłków roślinnych) |
 
2.7. Insetos destruídos pelo OzonioAir™ e OzonioWater™ Método [lista completa]
voar | piolhos |
formigas | mosquitos |
barata-oriental, barata-nua blatta orientalis | mariposa |
baratinha, barata-germânica blatella germânica | aranhas |
besouro casca | ratos-domésticos, murganho camundongos |
pulgas | ratos Rattus |
 
2.6. Compostos químicos destruídos pelo OzonioAir™ e OzonioWater™ Método [lista completa]
Acetona | Anidrido acético | dióxido de carbono, anidrido carbónico, gás carbónico | Octano |
Acetileno | Cloro | Éter | fumos: |
Acroleína | Cloreto de etila | Éter etílico | Asfaltos |
akrylaldehyd | Clorobenzeno cloreto de fenila | Etil amina | Gasolinas |
Acrilonitrila | Clorometano cloreto de metila | Etilbenzeno | Diesel gasóleo |
Crotonaldeído aldeído crotônico | Cicloexano ciclo-hexano ciclohexano | Fenol | Elastômero borracha |
Acetaldeído Etanal | Cicloexanol ciclo-hexanol | fluorotrichlorometan | Adesivos |
Álcool amílico | Cicloexanol ciclo-hexanol | Formaldeídos nowe meble, dywany | Vernizes e tintas |
Álcool butílico Butanol | Nicotina | Isopreno | Solvente, dissolvente, dispersante |
álcool etílico etanol | Nitrobenzeno nitrobenzol óleo de mirbano | Ácido acrílico | Petróleo |
Álcool isopropílico isopropanol | Nitroglicerina trinitroglicerina rinitrato de glicerina | Ácido acético ácido etanóico | Alcatrão |
Pentanal-1-Propanol n-propanol, álcool 1-propílico, álcool n-propílico | Nitrometano | Ácido fórmico ácido metanoico | Resinas |
Amoníaco | Nitrotolueno | Metano | Piridina |
Anilina, fenilamina ou aminobenzeno | Acetato de amila | Metanol álcool metílico | Polónio |
Arsénio | Cianeto de hidrogênio cianureto de hidrogênio | Metil mercaptano metanotiol | Propano |
Benzeno po malowaniu ścian | Tetracloreto de carbono | merkaptan propylowy | Monóxido de Carbono (czad) spalenizna, po pożarze |
Butano | 1,1-Dicloroetano 1,2-Dicloroetano | Metanoato de etila formato de etila formiato de etila etilo etil | Tolueno metil benzeno |
butadien | dioksan | Naftaleno, naftalina |
 
2.9. Fragrâncias destruídos pelo OzonioAir™ e OzonioWater™ Método [lista]
Odores zoonóticos | Aromas de suor |
fragrâncias de processamento | Cheiros de fumaça de tabaco |
Aromas de apodrecer | Odores após um incêndio |
Odores de esgoto | Odores depois do dilúvio |
Mofo | Produtos químicos prejudiciais |